雙組份灌膠機
詳細內容
圖片供參考(實際參考實物)
外形尺寸(長*寬*高):1400mm*650mm*1350mm
電源輸入:AC220V (170~264V)
電源輸出:DC24V 14.6A
氣源壓力:0.4-0.6Mpa。
溫度:0-40℃
l 可以實現連續(xù)/單次定量吐膠
l 料筒配有液位傳感器,缺料自動報警
l 可選用靜態(tài)或動態(tài)混合器強制攪拌方式,使混合效果更加均勻
l 比例調節(jié)彈指間,讓操作者輕松調整所需比例
l 吐出速度、吐出量皆可設定,吐膠量精準穩(wěn)定不滴漏
l 多種選配功能,靈活適應各種不同的灌膠工藝需求
l 本機型可選配30L、10L料缸,可搭配任意行程三軸機械手及SCARA多關節(jié)機器手使用
參數配置表: | |
設備名稱 | 雙組份灌膠機 |
設備型號 | JUND-3030G |
工作方式 | 全自動配比、連續(xù)/單次定量出膠/脈沖控制 |
控制系統 | 日本原裝松下PLC+威綸通觸摸屏(數字輸入) |
吐出量 | ≥0.2g至無限極 |
A計量泵 | 精密耐磨0.3cc-12cc螺桿泵或齒輪泵 |
B計量泵 | 精密耐磨0.3cc-12cc螺桿泵或齒輪泵 |
吐出精度 | ±0.05(按每次吐出量為10克標準) |
配比精度 | ±0.03(按每次吐出量為10克標準) |
計量精度 | ±0.05(按每次吐出量為10克標準) |
吐出速度 | 0.2g/s - 30g/S |
配比范圍 | 100:100至100:10(A:B) |
混合方式 | 精密靜態(tài)\陶瓷動態(tài)混合器 |
A組份 | SUS304不銹鋼材質 可搭配30L/10L料桶 (可選配恒溫裝置\液位報警\料筒攪拌) |
B組份 | SUS304不銹鋼材質 可搭配30L/10L料桶 (可選配恒溫裝置\液位報警\料筒攪拌) |
計量部 | A、B泵浦各自的計量泵耐腐蝕耐磨處理 |
輸膠管路 | 鐵氟龍鋼絲軟管、耐腐蝕型 |
適用范圍:本設備適用環(huán)氧、硅膠、PU混凝合灌注、灌封。 | |
上料方式 | 可選手動/自動上料 |
電源輸入 | AC220V (170~264V) |
電源輸出 | DC24V 14.6A |
氣源壓力 | 0.4-0.6Mpa |
清洗裝置 | 可選裝 |
機架主體 | 整體方通焊接烤漆 |
? 該機型針對用膠量大、需要靈活灌膠而量身定制
? 廣泛應用于產線后段、實驗室、大學、化工廠等場地
? 該設備具有體積小,使用空間靈活方便等特點適合硅膠、環(huán)氧樹脂、聚氨酯灌膠需求的客戶