全自動灌膠機(jī)(電腦型)
詳細(xì)內(nèi)容
? 正版windows系統(tǒng)+自主開發(fā)PC視覺編程系統(tǒng),操作簡單,極大的節(jié)省了人工配比混合時間,提高效率,節(jié)省成本,性價比高
? 按需完成雙組分膠水的自動配比、自動混合,具備負(fù)壓上料、負(fù)壓脫泡、攪拌、加熱、等功能
? 廣泛應(yīng)用領(lǐng)域:適用于雙組份微量自動點(diǎn)膠,各類雙組份膠水,電(線)路板行業(yè)、電子元器件行業(yè)、電光源行業(yè)、小家電行業(yè)、點(diǎn)火器行業(yè)、車載用品行業(yè)、吸塵器行業(yè)、過濾器行業(yè)等許多領(lǐng)域。
雙組份灌膠機(jī)
JUND-GA661技術(shù)參數(shù):
型號 | JUND-GA661 | JUND-GA551 |
工作范圍 | 600(X)╳600(Y)╳100(Z)mm | 500(X)╳500(Y)╳100(Z)mm |
運(yùn)動速度 | 0-500mm/sec | 0-500mm/sec |
吐出精度 | ±0.05g (以10g為準(zhǔn)) | ±0.05g(以10g為準(zhǔn)) |
混合比例 | 100:100 ~ 100:10 可調(diào) | |
吐膠速度 | 1g/sec ~ 20g/sec | |
可操作粘度 | <50000 CPS | |
控制系統(tǒng) | PC+多軸運(yùn)動控制卡 | |
計量方式 | 松下伺服電機(jī)/雷賽步進(jìn)電機(jī) or 高精密螺桿泵/高精密齒輪泵 | |
傳動方式 | 松下伺服電機(jī)+滾珠絲桿+直線滑軌or皮帶+絲桿 | |
電源 | AC220V 50HZ 3.0KW | |
機(jī)器尺寸 | 1650(L) ╳1200(W)╳1900(H)mm | |
重量 | 約350KG | |
工作環(huán)境 | 溫度:0-40℃,相對濕度:20-90% | |
以下為同機(jī)型可擴(kuò)展功用: | ||
在線式傳輸軌道 | 3倍速or2.5倍速鏈軌道(適合相對產(chǎn)品及治具負(fù)載重用) | |
滾珠鏈條軌道(適合相對產(chǎn)品及治具負(fù)載一般用) | ||
皮帶型材軌道(使用相對產(chǎn)品及治具負(fù)載輕型用) | ||
視覺功能 | 飛拍視覺功能(適用高產(chǎn)能產(chǎn)線) | |
跟隨視覺功能(適用產(chǎn)線生產(chǎn)強(qiáng)度較大) | ||
普通視覺功能(適用產(chǎn)品不規(guī)則提高產(chǎn)能) | ||
MES | 支持協(xié)議對接 | |
支持掃碼記憶追溯 |